Enkelfase multifunksiemeter ADL200N-CT/DXX met CT's
Algemeen
Die ADL-reeks DIN-spoor-gemonteerde multifunksionele elektriese energiemeter is 'n intelligente instrument wat hoofsaaklik ontwerp is vir nuwe energie-kragopwekkingstelsels soos fotovoltaïese netwerkgekoppelde stelsels, mikro-omsetterstelsels, energiebergingstelsels, WS-koppelstelsels, ens. Die produk het die voordele van hoë presisie, klein volume, hoë responsspoed en gerieflike installasie. Die produk het die kenmerke van monsterneming, meting en monitering van kragparameters, kommunikasie met 'n omsetter of 'n energiebestuurstelsel (EMS), die verwesenliking van die voorkoming van terugvloei, die regulering van kragopwekking, die laai en ontlaai van batterye volgens intydse krag en opgehoopte elektriese energie, en die verwesenliking van tweerigtingmeting en huishoudelike verspreide fotovoltaïese energiebestuur.

Modelbeskrywing

Kenmerk




Funksie
| Funksie | Beskrywings | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Elektriese energiemeting | Aktiewe energiemeting (vorentoe en agtertoe) | √ | √ |
| Reaktiewe energiemeting (vorentoe en agtertoe) | √ | √ | |
| Splitfase-energie | √ | ||
| Elektriese hoeveelheidsmeting | In, ek | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| LCD-skerm | Gesegmenteerde LCD-skerm | √ | √ |
| Sleutelprogrammering | Kommunikasie, transformasieverhouding en ander parameters kan programmeerbaar wees met die sleutel | √ | |
| Pulsuitset | Aktiewe pulsuitset | √ | √ |
| LED-alarm | Bedieningsinstruksies | √ | |
| Kommunikasie | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Produkparameter
| Items | Prestasieparameters | ||
| Meting | Rooster | Enkelfase | |
| Spanning | Gegradeerde spanning | 230V | |
| Oorlading | 1.2 keer gradering (deurlopend) 2 keer die gradering vir 1 sekonde | ||
| Kragverbruik |
| ||
| Akkuraatheidsklas | Fout±0.5% | ||
| Huidige | Invoerstroom | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Oorlading | 1.2 keer gradering (deurlopend) 2 keer die gradering vir 1 sekonde | ||
| Kragverbruik |
| ||
| Akkuraatheidsklas | Fout±0.5% | ||
| Roosterfrekwensie | 45~65Hz | ||
| Reaksiekoers | ≤100ms (spanning, stroom, krag) ≤1s (elektriese energie) | ||
| Kommunikasie | Koppelvlak en kommunikasieprotokol | RS485-koppelvlak en Modbus-RTU-protokol | |
| Kommunikasie-adresreeks | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Baudtempo | Ondersteun 1200 bps ~ 38400 bps | ||
| Omgewing | Bedryfstemperatuur | -40℃~70℃ | |
| Bergingstemperatuur | -40℃~70℃ | ||
| Relatiewe humiditeit | ≤95℅ (sonder kondensasie) | ||
| Hoogte | ≤3000m | ||
Afmeting (eenheid: mm)

Bedrading

Diagram

Installasie

Toepassing













